 
                         
                                 
                                                                     
                                                            | GRÖSSE | TRAGFÄHIGKEITSINDEX/ GESCHWINDIGKEITSCODE | BREITE (MM) | DURCHMESSER (MM) | STATISCH BELASTETER HALBMESSER (MM) | ABROLLUMFANG (MM) | FELGEN | MARKIERUNGEN | EU-REIFENKENNZEICHNUNGSVERORDNUNG 2020/740 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ||||||||
| 385/65 R 22.5 | 160 K (158 L) | 381 | 1068 | 485 | 3257 | 11.75-12.25 | M+S | C | A | A 71dB | |
| GRÖSSE | 385/65 R 22.5 | |
| TRAGFÄHIGKEITSINDEX/ GESCHWINDIGKEITSCODE | 160 K (158 L) | |
| BREITE (MM) | 381 | |
| DURCHMESSER (MM) | 1068 | |
| STATISCH BELASTETER HALBMESSER (MM) | 485 | |
| ABROLLUMFANG (MM) | 3257 | |
| FELGEN | 11.75-12.25 | |
| MARKIERUNGEN | M+S | |
| EU-REIFENKENNZEICHNUNGSVERORDNUNG 2020/740 |   | C | 
|   | A | |
|   | A 71dB | |
|   | ||
 = Energieeffizienzklasse
                                   = Energieeffizienzklasse
                             = Nasshaftungsklasse
                                   = Nasshaftungsklasse
                             = Externe Rollgeräuschklasse
                                   = Externe Rollgeräuschklasse
                             = Schneegriffigkeit / 3PMSF-Markierung
                                   = Schneegriffigkeit / 3PMSF-Markierung
                             
                        P. MAX = 2mm — W.MAX = 8mm
W.Max: maximale Breite zum Nachschneiden
P.Max: maximale Tiefe zum Nachschneiden
 
                                