 
                         
                                 
                                 
                                 
                                                                     
                                                            | GRÖSSE | TRAGFÄHIGKEITSINDEX/ GESCHWINDIGKEITSCODE | BREITE (MM) | DURCHMESSER (MM) | STATISCH BELASTETER HALBMESSER (MM) | ABROLLUMFANG (MM) | FELGEN | MARKIERUNGEN | EU-REIFENKENNZEICHNUNGSVERORDNUNG 2020/740 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ||||||||
| 295/80 R 22.5 | 152/148 M | 306 | 1056 | 491 | 3219 | 8.25-9.00 | M+S | D | B | B 74dB | |
| GRÖSSE | 295/80 R 22.5 | |
| TRAGFÄHIGKEITSINDEX/ GESCHWINDIGKEITSCODE | 152/148 M | |
| BREITE (MM) | 306 | |
| DURCHMESSER (MM) | 1056 | |
| STATISCH BELASTETER HALBMESSER (MM) | 491 | |
| ABROLLUMFANG (MM) | 3219 | |
| FELGEN | 8.25-9.00 | |
| MARKIERUNGEN | M+S | |
| EU-REIFENKENNZEICHNUNGSVERORDNUNG 2020/740 |   | D | 
|   | B | |
|   | B 74dB | |
|   | ||
 = Energieeffizienzklasse
                                   = Energieeffizienzklasse
                             = Nasshaftungsklasse
                                   = Nasshaftungsklasse
                             = Externe Rollgeräuschklasse
                                   = Externe Rollgeräuschklasse
                             = Schneegriffigkeit / 3PMSF-Markierung
                                   = Schneegriffigkeit / 3PMSF-Markierung
                             
                        P. MAX = 2mm — W.MAX = 8mm
W.Max: maximale Breite zum Nachschneiden
P.Max: maximale Tiefe zum Nachschneiden
 
                                