 
                         
                                 
                                 
                                 
                                                                     
                                                            | SIZE | LOAD INDEX/ SPEED CODE | SECTION WIDTH (MM) | DIAMETER (MM) | STATICAL RADIUS (MM) | ROLLING CIRC. (MM) | RIMS | MARKING | REGULATION EU 2020/740 - LABEL PARAMETERS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ||||||||
| 13 R 22.5 | 156/150 K (154/150 L) | 316 | 1121 | 519 | 3419 | 9.00-9.75 | M+S | D | A | B 74dB | |
| 315/80 R 22.5 | 156/150 K | 316 | 1080 | 502 | 3294 | 9.00-9.75 | M+S | D | A | B 74dB | |
| SIZE | 13 R 22.5 | 315/80 R 22.5 | |
| LOAD INDEX/ SPEED CODE | 156/150 K (154/150 L) | 156/150 K | |
| SECTION WIDTH (MM) | 316 | 316 | |
| DIAMETER (MM) | 1121 | 1080 | |
| STATICAL RADIUS (MM) | 519 | 502 | |
| ROLLING CIRC. (MM) | 3419 | 3294 | |
| RIMS | 9.00-9.75 | 9.00-9.75 | |
| MARKING | M+S | M+S | |
| REGULATION EU 2020/740 - LABEL PARAMETERS |   | D | D | 
|   | A | A | |
|   | B 74dB | B 74dB | |
|   | |||
 = Fuel efficiency class
                                   = Fuel efficiency class
                             = Wet grip class
                                   = Wet grip class
                             = External rolling noise class
                                   = External rolling noise class
                             = Snow grip / 3PMSF marking
                                   = Snow grip / 3PMSF marking
                             
                        P. MAX = 2mm — W.MAX = 8mm
W.MAX: Maximum regrooving width
P.MAX: Maximum regrooving depth
 
                                