 
                         
                                 
                                 
                                 
                                                                     
                                                                     
                                                            | MISURA | INDICE DI CARICO/ CODICE DI VELOCITÀ | LARGHEZZA DI SEZIONE (MM) | DIAMETRO (MM) | RAGGIO SOTTO CARICO (MM) | CIRCONF. DI ROTOLAMENTO (MM) | CERCHI AMMESSI | MARCATURA | REGOLAMENTO EU 2020/740 - VALORI ETICHETTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ||||||||
| 385/55 R 22.5 | 160 K | 379 | 995 | 455 | 3035 | 11.75-12.25 | M+S/FRT | C | A | A 69dB | |
| 385/65 R 22.5 | 160 K (158 L) | 381 | 1068 | 485 | 3237 | 11.75-12.25 | M+S/FRT | C | A | A 71dB | |
| MISURA | 385/55 R 22.5 | 385/65 R 22.5 | |
| INDICE DI CARICO/ CODICE DI VELOCITÀ | 160 K | 160 K (158 L) | |
| LARGHEZZA DI SEZIONE (MM) | 379 | 381 | |
| DIAMETRO (MM) | 995 | 1068 | |
| RAGGIO SOTTO CARICO (MM) | 455 | 485 | |
| CIRCONF. DI ROTOLAMENTO (MM) | 3035 | 3237 | |
| CERCHI AMMESSI | 11.75-12.25 | 11.75-12.25 | |
| MARCATURA | M+S/FRT | M+S/FRT | |
| REGOLAMENTO EU 2020/740 - VALORI ETICHETTA |   | C | C | 
|   | A | A | |
|   | A 69dB | A 71dB | |
|   | |||
 = Classe di efficienza energetica
                                   = Classe di efficienza energetica
                             = Classe di aderenza sul bagnato
                                   = Classe di aderenza sul bagnato
                             = Classe di rumore esterno di rotolamento
                                   = Classe di rumore esterno di rotolamento
                             = Snow grip / 3PMSF marking
                                   = Snow grip / 3PMSF marking
                             
                        P. MAX = 2mm — W.MAX = 8mm
W.Max: larghezza massima di riscolpitura
P.MAX: profondità massima di riscolpitura
 
                                