 
                         
                                 
                                 
                                 
                                                                     
                                                            | ROZMIARY OPON | INDEKS NOŚNOŚCI/ PRĘDKOŚCI | SZEROKOŚĆ (MM) | ŚREDNICA (MM) | PROMIEŃ STATYCZNY (MM) | OBWÓD TOCZENIA (MM) | OBRĘCZE | OZNACZENIE | ROZPORZĄDZENIE UE 2020/740 – PARAMETRY ETYKIETY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ||||||||
| 275/70 R 22.5 | 150/148 J (152/148 E) | 285 | 965 | 453 | 2943 | 7.50-8.25 | M+S | C | B | A 71dB | |
| ROZMIARY OPON | 275/70 R 22.5 | |
| INDEKS NOŚNOŚCI/ PRĘDKOŚCI | 150/148 J (152/148 E) | |
| SZEROKOŚĆ (MM) | 285 | |
| ŚREDNICA (MM) | 965 | |
| PROMIEŃ STATYCZNY (MM) | 453 | |
| OBWÓD TOCZENIA (MM) | 2943 | |
| OBRĘCZE | 7.50-8.25 | |
| OZNACZENIE | M+S | |
| ROZPORZĄDZENIE UE 2020/740 – PARAMETRY ETYKIETY |   | C | 
|   | B | |
|   | A 71dB | |
|   | ||
 = Klasa efektywności paliwowej
                                   = Klasa efektywności paliwowej
                             = Przyczepność na mokrej nawierzchni
                                   = Przyczepność na mokrej nawierzchni
                             = Zewnętrzny hałas toczenia
                                   = Zewnętrzny hałas toczenia
                             = Przyczepność na śniegu / oznaczenie 3PMSF
                                   = Przyczepność na śniegu / oznaczenie 3PMSF
                             
                        P. MAX = 2mm — W.MAX = 8mm
Maks. szer.: maksymalna szerokość żłobień
Maks. gł.: maksymalna głębokość żłobień
 
                                