 
                         
                                 
                                 
                                 
                                                                     
                                                            | ROZMIARY OPON | INDEKS NOŚNOŚCI/ PRĘDKOŚCI | SZEROKOŚĆ (MM) | ŚREDNICA (MM) | PROMIEŃ STATYCZNY (MM) | OBWÓD TOCZENIA (MM) | OBRĘCZE | OZNACZENIE | ROZPORZĄDZENIE UE 2020/740 – PARAMETRY ETYKIETY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ||||||||
| 13 R 22.5 | 156/150 K (154/150 L) | 316 | 1117 | 518 | 3407 | 9.00-9.75 | M+S | D | A | A 71dB | |
| 315/80 R 22.5 | 156/150 K | 316 | 1076 | 500 | 3282 | 9.00-9.75 | M+S | C | A | A 72dB | |
| ROZMIARY OPON | 13 R 22.5 | 315/80 R 22.5 | |
| INDEKS NOŚNOŚCI/ PRĘDKOŚCI | 156/150 K (154/150 L) | 156/150 K | |
| SZEROKOŚĆ (MM) | 316 | 316 | |
| ŚREDNICA (MM) | 1117 | 1076 | |
| PROMIEŃ STATYCZNY (MM) | 518 | 500 | |
| OBWÓD TOCZENIA (MM) | 3407 | 3282 | |
| OBRĘCZE | 9.00-9.75 | 9.00-9.75 | |
| OZNACZENIE | M+S | M+S | |
| ROZPORZĄDZENIE UE 2020/740 – PARAMETRY ETYKIETY |   | D | C | 
|   | A | A | |
|   | A 71dB | A 72dB | |
|   | |||
 = Klasa efektywności paliwowej
                                   = Klasa efektywności paliwowej
                             = Przyczepność na mokrej nawierzchni
                                   = Przyczepność na mokrej nawierzchni
                             = Zewnętrzny hałas toczenia
                                   = Zewnętrzny hałas toczenia
                             = Przyczepność na śniegu / oznaczenie 3PMSF
                                   = Przyczepność na śniegu / oznaczenie 3PMSF
                             
                        P. MAX = 2mm — W.MAX = 8mm
Maks. szer.: maksymalna szerokość żłobień
Maks. gł.: maksymalna głębokość żłobień
 
                                