 
                         
                                 
                                                                     
                                                            | ROZMIARY OPON | INDEKS NOŚNOŚCI/ PRĘDKOŚCI | SZEROKOŚĆ (MM) | ŚREDNICA (MM) | PROMIEŃ STATYCZNY (MM) | OBWÓD TOCZENIA (MM) | OBRĘCZE | OZNACZENIE | ROZPORZĄDZENIE UE 2020/740 – PARAMETRY ETYKIETY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ||||||||
| 385/65 R 22.5 | 160 K (158 L) | 381 | 1068 | 485 | 3257 | 11.75-12.25 | M+S | C | A | A 71dB | |
| ROZMIARY OPON | 385/65 R 22.5 | |
| INDEKS NOŚNOŚCI/ PRĘDKOŚCI | 160 K (158 L) | |
| SZEROKOŚĆ (MM) | 381 | |
| ŚREDNICA (MM) | 1068 | |
| PROMIEŃ STATYCZNY (MM) | 485 | |
| OBWÓD TOCZENIA (MM) | 3257 | |
| OBRĘCZE | 11.75-12.25 | |
| OZNACZENIE | M+S | |
| ROZPORZĄDZENIE UE 2020/740 – PARAMETRY ETYKIETY |   | C | 
|   | A | |
|   | A 71dB | |
|   | ||
 = Klasa efektywności paliwowej
                                   = Klasa efektywności paliwowej
                             = Przyczepność na mokrej nawierzchni
                                   = Przyczepność na mokrej nawierzchni
                             = Zewnętrzny hałas toczenia
                                   = Zewnętrzny hałas toczenia
                             = Przyczepność na śniegu / oznaczenie 3PMSF
                                   = Przyczepność na śniegu / oznaczenie 3PMSF
                             
                        P. MAX = 2mm — W.MAX = 8mm
Maks. szer.: maksymalna szerokość żłobień
Maks. gł.: maksymalna głębokość żłobień
 
                                