 
                         
                                 
                                                                     
                                                            | MEDIDA | ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO DE VELOCIDAD | ANCHO DE SECCIÓN (MM) | DIÁMETRO (MM) | RADIO BAJO CARGA (MM) | CIRC. RODADURA (MM) | LLANTA | MARCAJE | REGLAMENTO UE 2020/740 - PARÁMETROS DE ETIQUETA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ||||||||
| 385/65 R 22.5 | 160 K (158 L) | 381 | 1068 | 485 | 3257 | 11.75-12.25 | M+S | C | A | A 71dB | |
| MEDIDA | 385/65 R 22.5 | |
| ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO DE VELOCIDAD | 160 K (158 L) | |
| ANCHO DE SECCIÓN (MM) | 381 | |
| DIÁMETRO (MM) | 1068 | |
| RADIO BAJO CARGA (MM) | 485 | |
| CIRC. RODADURA (MM) | 3257 | |
| LLANTA | 11.75-12.25 | |
| MARCAJE | M+S | |
| REGLAMENTO UE 2020/740 - PARÁMETROS DE ETIQUETA |   | C | 
|   | A | |
|   | A 71dB | |
|   | ||
 = Eficiencia de combustible
                                   = Eficiencia de combustible
                             = Aderencia en mojado
                                   = Aderencia en mojado
                             = Ruido emitido al rodar
                                   = Ruido emitido al rodar
                             = Marcaje 3PMSF
                                   = Marcaje 3PMSF
                             
                        P. MAX = 2mm — W.MAX = 8mm
W.MAX:Máximo grosor reesculturado
P.MAX: Máxima profundidad reesculturado.
 
                                