 
                         
                                 
                                 
                                 
                                                                     
                                                            | MISURA | INDICE DI CARICO/ CODICE DI VELOCITÀ | LARGHEZZA DI SEZIONE (MM) | DIAMETRO (MM) | RAGGIO SOTTO CARICO (MM) | CIRCONF. DI ROTOLAMENTO (MM) | CERCHI AMMESSI | MARCATURA | REGOLAMENTO EU 2020/740 - VALORI ETICHETTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ||||||||
| 295/80 R 22.5 | 154/149 M | 306 | 1050 | 489 | 3203 | 8.25-9.00 | M+S | C | B | A 71dB | |
| 315/80 R 22.5 | 156/150 L (154/150 M) | 316 | 1070 | 498 | 3264 | 9.00-9.75 | M+S | C | B | A 71dB | |
| MISURA | 295/80 R 22.5 | 315/80 R 22.5 | |
| INDICE DI CARICO/ CODICE DI VELOCITÀ | 154/149 M | 156/150 L (154/150 M) | |
| LARGHEZZA DI SEZIONE (MM) | 306 | 316 | |
| DIAMETRO (MM) | 1050 | 1070 | |
| RAGGIO SOTTO CARICO (MM) | 489 | 498 | |
| CIRCONF. DI ROTOLAMENTO (MM) | 3203 | 3264 | |
| CERCHI AMMESSI | 8.25-9.00 | 9.00-9.75 | |
| MARCATURA | M+S | M+S | |
| REGOLAMENTO EU 2020/740 - VALORI ETICHETTA |   | C | C | 
|   | B | B | |
|   | A 71dB | A 71dB | |
|   | |||
 = Classe di efficienza energetica
                                   = Classe di efficienza energetica
                             = Classe di aderenza sul bagnato
                                   = Classe di aderenza sul bagnato
                             = Classe di rumore esterno di rotolamento
                                   = Classe di rumore esterno di rotolamento
                             = Snow grip / 3PMSF marking
                                   = Snow grip / 3PMSF marking
                             
                        P. MAX = 2mm — W.MAX = 8mm
W.Max: larghezza massima di riscolpitura
P.MAX: profondità massima di riscolpitura
 
                                