 
                         
                                 
                                 
                                 
                                                                     
                                                            | MISURA | INDICE DI CARICO/ CODICE DI VELOCITÀ | LARGHEZZA DI SEZIONE (MM) | DIAMETRO (MM) | RAGGIO SOTTO CARICO (MM) | CIRCONF. DI ROTOLAMENTO (MM) | CERCHI AMMESSI | MARCATURA | REGOLAMENTO EU 2020/740 - VALORI ETICHETTA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ||||||||
| 295/80 R 22.5 | 152/148 M | 306 | 1056 | 491 | 3219 | 8.25-9.00 | M+S | D | B | B 74dB | |
| MISURA | 295/80 R 22.5 | |
| INDICE DI CARICO/ CODICE DI VELOCITÀ | 152/148 M | |
| LARGHEZZA DI SEZIONE (MM) | 306 | |
| DIAMETRO (MM) | 1056 | |
| RAGGIO SOTTO CARICO (MM) | 491 | |
| CIRCONF. DI ROTOLAMENTO (MM) | 3219 | |
| CERCHI AMMESSI | 8.25-9.00 | |
| MARCATURA | M+S | |
| REGOLAMENTO EU 2020/740 - VALORI ETICHETTA |   | D | 
|   | B | |
|   | B 74dB | |
|   | ||
 = Classe di efficienza energetica
                                   = Classe di efficienza energetica
                             = Classe di aderenza sul bagnato
                                   = Classe di aderenza sul bagnato
                             = Classe di rumore esterno di rotolamento
                                   = Classe di rumore esterno di rotolamento
                             = Snow grip / 3PMSF marking
                                   = Snow grip / 3PMSF marking
                             
                        P. MAX = 2mm — W.MAX = 8mm
W.Max: larghezza massima di riscolpitura
P.MAX: profondità massima di riscolpitura
 
                                