 
                         
                                 
                                 
                                 
                                                                     
                                                            | MEDIDA | ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO DE VELOCIDAD | ANCHO DE SECCIÓN (MM) | DIÁMETRO (MM) | RADIO BAJO CARGA (MM) | CIRC. RODADURA (MM) | LLANTA | MARCAJE | REGLAMENTO UE 2020/740 - PARÁMETROS DE ETIQUETA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ||||||||
| 13 R 22.5 | 156/150 K (154/150 L) | 316 | 1121 | 519 | 3419 | 9.00-9.75 | M+S | D | A | B 74dB | |
| 315/80 R 22.5 | 156/150 K | 316 | 1080 | 502 | 3294 | 9.00-9.75 | M+S | D | A | B 74dB | |
| MEDIDA | 13 R 22.5 | 315/80 R 22.5 | |
| ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO DE VELOCIDAD | 156/150 K (154/150 L) | 156/150 K | |
| ANCHO DE SECCIÓN (MM) | 316 | 316 | |
| DIÁMETRO (MM) | 1121 | 1080 | |
| RADIO BAJO CARGA (MM) | 519 | 502 | |
| CIRC. RODADURA (MM) | 3419 | 3294 | |
| LLANTA | 9.00-9.75 | 9.00-9.75 | |
| MARCAJE | M+S | M+S | |
| REGLAMENTO UE 2020/740 - PARÁMETROS DE ETIQUETA |   | D | D | 
|   | A | A | |
|   | B 74dB | B 74dB | |
|   | |||
 = Eficiencia de combustible
                                   = Eficiencia de combustible
                             = Aderencia en mojado
                                   = Aderencia en mojado
                             = Ruido emitido al rodar
                                   = Ruido emitido al rodar
                             = Marcaje 3PMSF
                                   = Marcaje 3PMSF
                             
                        P. MAX = 2mm — W.MAX = 8mm
W.MAX:Máximo grosor reesculturado
P.MAX: Máxima profundidad reesculturado.
 
                                