 
                         
                                 
                                 
                                 
                                                                     
                                                            | MEDIDA | ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO DE VELOCIDAD | ANCHO DE SECCIÓN (MM) | DIÁMETRO (MM) | RADIO BAJO CARGA (MM) | CIRC. RODADURA (MM) | LLANTA | MARCAJE | REGLAMENTO UE 2020/740 - PARÁMETROS DE ETIQUETA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   | ||||||||
| 295/80 R 22.5 | 152/148 M | 306 | 1056 | 491 | 3219 | 8.25-9.00 | M+S | D | B | B 74dB | |
| MEDIDA | 295/80 R 22.5 | |
| ÍNDICE DE CARGA/ CÓDIGO DE VELOCIDAD | 152/148 M | |
| ANCHO DE SECCIÓN (MM) | 306 | |
| DIÁMETRO (MM) | 1056 | |
| RADIO BAJO CARGA (MM) | 491 | |
| CIRC. RODADURA (MM) | 3219 | |
| LLANTA | 8.25-9.00 | |
| MARCAJE | M+S | |
| REGLAMENTO UE 2020/740 - PARÁMETROS DE ETIQUETA |   | D | 
|   | B | |
|   | B 74dB | |
|   | ||
 = Eficiencia de combustible
                                   = Eficiencia de combustible
                             = Aderencia en mojado
                                   = Aderencia en mojado
                             = Ruido emitido al rodar
                                   = Ruido emitido al rodar
                             = Marcaje 3PMSF
                                   = Marcaje 3PMSF
                             
                        P. MAX = 2mm — W.MAX = 8mm
W.MAX:Máximo grosor reesculturado
P.MAX: Máxima profundidad reesculturado.
 
                                